>> 信息浏览
 ·设为首页 ·加入收藏
供销热线
 
     
您现在的位置:首页 >> 供销热线 >> 物资管理
2020年7月份材料入库明细表

审稿:集团-办公室  吕德勇    上传:殷学农   2020/8/3  人气:166

<, TR style="HEIGHT: 12pt" height=16>

2020年7月份材料入库明细表

供应单位 名称 型号规格 单位 数量 实际单价 实际金额
安徽宁东机电科技有限公司 锤头 140*150 2 1858.41 3716.81
安微港创建材有限公司 红砖 - 13119 0.78 10216.57
常熟市煤矿通讯设备有限公司 矿用电子电话机 KTH104 按键式 5 358.97 1794.87
常熟市虞东工矿专用设备厂 进口气管 12 1 6.72 672.57
常熟市虞东工矿专用设备厂 快速接头 4分变12 20 33.62 672.57
常熟市虞东工矿专用设备厂 气缸 100*450-MP4 3 764.6 2293.81
常熟市虞东工矿专用设备厂 气缸 63*150 5 306.19 1530.97
常熟市虞东工矿专用设备厂 气缸 100*450-MP4 2 764.6 1529.2
常熟市虞东工矿专用设备厂 气缸 100*800 4mpa 2 1017.69 2035.4
常熟市虞东工矿专用设备厂 气缸 SC63*150-MS1 5 306.19 1530.97
常熟市虞东工矿专用设备厂 气管快速接头 Ф12 200 11.32 2265.49
常熟市虞东工矿专用设备厂 手动换向阀 SC63*150MS 5 203.09 1015.49
常熟市虞东工矿专用设备厂 阻燃气管 φ12 2 9.38 1876.11
单正利 喷雾器 - 2 210 420
阜宁县鑫虎机械有限公司 串条 不锈钢 20 38.05 761.06
阜宁县鑫虎机械有限公司 皮带扣 RV6 6 1092.92 6557.52
河北中开水泵有限公司 泵壳 KG50-160 2 1320 2640
河北中开水泵有限公司 泵轴 MD155-30*3 3 415 1245
河北中开水泵有限公司 次级大口环 MD155-30*3 12 45 540
河北中开水泵有限公司 次级小口环 MD155-30*3 12 42 504
河北中开水泵有限公司 窜水圈 MD155-30*3 8 45 360
河北中开水泵有限公司 弹性圈 MD155-30*3 200 0.6 120
河北中开水泵有限公司 挡水圈 MD155-30*3 8 4 32
河北中开水泵有限公司 护板 KG50-160 2 480 960
河北中开水泵有限公司 甲套 MD155-30*3 4 165 660
河北中开水泵有限公司 末级叶轮 MD155-30*3 4 435 1740
河北中开水泵有限公司 平衡板 MD155-30*3 4 120 480
河北中开水泵有限公司 平衡衬套 MD155-30*3 3 65 195
河北中开水泵有限公司 平衡盘 MD155-30*3 4 280 1120
河北中开水泵有限公司 首级大口环 MD155-30*3 4 45 180
河北中开水泵有限公司 首级导叶 MD155-30*3 4 435 1740
河北中开水泵有限公司 首级小口环 MD155-30*3 4 42 168
河北中开水泵有限公司 首级叶轮 MD155-30*3 2 235 470
河北中开水泵有限公司 水泵对轮 MD155-30*3 2 215 430
河北中开水泵有限公司 叶轮 KG50-160 4 246 984
河北中开水泵有限公司 乙套 MD155-30*3 4 145 580
河北中开水泵有限公司 右旋螺母 MD155-30*3 4 15 60
河北中开水泵有限公司 轴承挡套 MD155-30*3 8 35 280
河北中开水泵有限公司 左旋螺母 MD155-30*3 4 35 140
鹤壁飞鹤股份有限公司 矿靴 24-27 283 49.13 13904.81
衡水宏运压滤机有限公司 滤板把手 1500型 20 70 1400
衡水宏运压滤机有限公司 厢式滤板 1500型 5 1800 9000
湖南华阳机械设备有限公司 模锻固定抱索器 HYJX-G-A 15 342.48 5137.2
淮北都说好工贸有限公司 乳胶手套 100 6.19 619.47
淮北都说好工贸有限公司 香皂 - 720 3.08 2215.38
淮北恒远工程建材设备有限责任公司 等强锚杆 22*2.4m 2000 31.59 63185.84
淮北恒远工程建材设备有限责任公司 等强锚杆 22*2.4m 1000 31.59 31592.92
淮北恒远工程建材设备有限责任公司 等强锚杆 18*1.8m 2000 16.37 32743.36
淮北恒远工程建材设备有限责任公司 托盘 钢带 1000 7.43 7433.63
淮北恒远工程建材设备有限责任公司 托盘 φ200*200*10 1500 12.74 19115.04
淮北华博机械制造有限公司 副泵吸油滤油器 WU40*100 2 73 146
淮北华博机械制造有限公司 副泵压力安全阀 18 4 224 896
淮北华博机械制造有限公司 副活塞XY密封 Q/XB248-77-B 6 12 72
淮北华博机械制造有限公司 骨架油封 105*130*12 20 32 640
淮北华博机械制造有限公司 骨架油封 130*160/14 20 36 720
淮北华博机械制造有限公司 起落油缸安全阀 19 4 224 896
淮北华博机械制造有限公司 主泵吸油滤油器 WU 160*100 2 159 318
淮北华博机械制造有限公司 主泵压力安全阀 17 4 224 896
淮北华博机械制造有限公司 主活塞XY密封 Q/XB248-77-A 6 21 126
淮北金久新型材料有限公司 树脂锚固剂 Z2335 10000 0.97 9734.51
淮北矿业相山水泥有限公司 水泥 M32.5(袋) 22 327.43 7203.54
淮北矿业相山水泥有限责任公司 水泥 M32.5(袋) 26 327.43 8513.27
淮北诺邦机械设备有限公司 对脸筛筛板 1185*2245*0.5 2 3050 6100
淮北诺邦机械设备有限公司 精煤弧形筛板 1185*2235*0.5MM 1 3050 3050
淮北诺邦机械设备有限公司 精煤脱介筛筛板 XJS2060-639*459 6 295 1770
淮北诺邦机械设备有限公司 压滤机滤板(顶压板) 1500*1500MM*80M 2 3800 7600
淮北诺邦机械设备有限公司 中矸弧形筛筛板 1485*2162*0.5 1 3950 3950
淮北诺邦机械设备有限公司 中矸筛筛板 XJS3060 575*635 30 400 12000
淮北诺邦机械设备有限公司 中矸筛筛板 XJS3060  575*575 10 390 3900
淮北秋艳工贸有限公司 电焊手套 - 100 12.24 1224
淮北圣恒矿山设备有限公司 O型密封圈 HDA16500-1 20 3.5 70
淮北圣恒矿山设备有限公司 齿轮箱纸垫 1103A-1-012 50 7.5 375
淮北圣恒矿山设备有限公司 防尘圈 三级 90 10.2 918
淮北圣恒矿山设备有限公司 防震圈 三级 90 10.3 927
淮北圣恒矿山设备有限公司 风杆钻(贵钢) 2.2米 100 87 8700
淮北圣恒矿山设备有限公司 风钻杆 1.2m 20 47.4 948
淮北圣恒矿山设备有限公司 风钻杆 1.6M 5 63.2 316
淮北圣恒矿山设备有限公司 风钻头 φ32 200 19 3800
淮北圣恒矿山设备有限公司 固定套 1114-1-1 2 636 1272
淮北圣恒矿山设备有限公司 合金钢钻头 φ30 60 78 4680
淮北圣恒矿山设备有限公司 合金取芯钻头 φ75mm 6 750 4500
淮北圣恒矿山设备有限公司 回转器总成 1121-1 1 5128 5128
淮北圣恒矿山设备有限公司 接箍 φ108 100 59 5900
淮北圣恒矿山设备有限公司 卡瓦 550 2 586 1172
淮北圣恒矿山设备有限公司 联接套 MQT-90 400 5.6 2240
淮北圣恒矿山设备有限公司 锚具 17.8 350 18.6 6510
淮北圣恒矿山设备有限公司 锚索钻杆 1M 10 27 270
淮北圣恒矿山设备有限公司 密封圈 三级缸 90 10.3 927
淮北圣恒矿山设备有限公司 耐震压力表 YN-100 10 120 1200
淮北圣恒矿山设备有限公司 取芯管接头 φ75 6 48 288
淮北圣恒矿山设备有限公司 三通阀总成 1114-02A 1 1265 1265
淮北圣恒矿山设备有限公司 套管 φ73*0.5M 6 65 390
淮北圣恒矿山设备有限公司 套管 Φ108*1米 100 122 12200
淮北圣恒矿山设备有限公司 轴用YX密封圈 d45 100 4.5 450
淮北圣恒矿山设备有限公司 钻套 MQT-90 10 153.84 1538.4
淮北圣恒矿山设备有限公司 钻头 190 3 2680 8040
淮北市鼎融昌商贸有限公司 粉煤灰 - 720 136.28 98123.89
淮北市鼎融昌商贸有限公司 粉煤灰 - 720 136.28 98123.89
淮北市鼎融昌商贸有限公司 粉煤灰 - 726.08 136.28 98952.5
淮北市红岩龙飞轮胎汽配专营店 差速器总成 - 1 2856.43 2856.43
淮北市红岩龙飞轮胎汽配专营店 除水滤 - 3 106.79 320.38
淮北市红岩龙飞轮胎汽配专营店 空滤 2640 3 106.79 320.37
淮北市红岩龙飞轮胎汽配专营店 扣压胶管 - 5 169.9 849.5
淮北市红岩龙飞轮胎汽配专营店 轮胎 铲车用 1 4990.29 4990.29
淮北市红岩龙飞轮胎汽配专营店 液压滤 EX855 8 53.39 427.13
淮北市淮宇工矿设备制造有限公司 安全阀 BSYF 60 98 5880
淮北市淮宇工矿设备制造有限公司 调整螺母 40Z 20 2.6 52
淮北市淮宇工矿设备制造有限公司 对轮销子 40Z 24 5.3 127.2
淮北市淮宇工矿设备制造有限公司 阀芯组件 PS320 50 96 4800
淮北市淮宇工矿设备制造有限公司 阀芯组件 PS400 50 99 4950
淮北市淮宇工矿设备制造有限公司 接触齿轮 - 2 520 1040
淮北市淮宇工矿设备制造有限公司 上托辊 89P5B/三联 200 102 20400
淮北市淮宇工矿设备制造有限公司 托辊(立滚) 133*380 290 72 20880
淮北市淮宇工矿设备制造有限公司 一轴 40T 10 198 1980
淮北市淮宇工矿设备制造有限公司 一轴总成垫 - 20 1.2 24
淮北市淮宇工矿设备制造有限公司 一轴总成外壳 - 10 98 980
淮北市淮宇工矿设备制造有限公司 阻车器 1t 1 3860 3860
淮北市蓝宇物流有限公司 黄沙 中粗 54.78 198 10846.44
淮北市雷鸣民爆器材有限责任公司 毫秒雷管 - 9000 2.1 18885.4
淮北市雷鸣民爆器材有限责任公司 水胶炸药 - 3.12 11845.13 36956.81
淮北市晴川热能综合利用有限公司 介质粉 - 37.18 530.97 19741.59
淮北市同越商贸有限公司 电缆 MYQ2×2.5 M 200 4.2 840
淮北市同越商贸有限公司 漆刷 4” 10 3.5 35
淮北市同越商贸有限公司 自喷漆 红白 100 3.6 360
淮北市同越商贸有限公司 阻燃同轴电缆 MSYV75-5 m 200 4.15 830
淮北市旺达商贸有限公司 钢丝绳 6×19-6.2 KG 142 10.62 1507.96
淮北市相山区精美快印服务部 磁性卡 - 1000 3.97 3960.4
淮北市鑫豪工贸有限公司 钢板 δ16 3.03 4247.79 12870.8
淮北市鑫豪工贸有限公司 工字钢 22# 1.3 4318.59 5614.16
淮北市鑫豪工贸有限公司 花纹板 5mm 1.57 4318.58 6780.18
淮北市意合矿机配件厂 定滑轮 5T 5 239.32 1196.6
淮北市意合矿机配件厂 钢筋网 1.2m*1.8m*10cm 200 54.15 10830
淮北市意合矿机配件厂 钢筋网 1.2m*1.8m*10cm 400 54.15 21660
淮北市意合矿机配件厂 尾轮 P0.6 6 333.33 1999.98
淮北天润石化有限责任公司 柴机油 CH-4/16KG KG 64 16.04 1026.55
淮北天润石化有限责任公司 车用齿轮油 CL-5/16KG KG 64 14.38 920.35
淮北天润石化有限责任公司 工业齿轮油 CKC320 kg 170 10.41 1769.91
淮北天润石化有限责任公司 抗磨液压油 HM32/170 1 1592.92 1592.92
淮北天润石化有限责任公司 锂基脂 3# KG 75 12.39 929.2
淮北天润石化有限责任公司 锂基脂 3# kg 160 9.23 1476.81
淮北天润石化有限责任公司 液力传动油 8#/16KG KG  64 14.38 920.35
淮北天润石化有限责任公司 液压油 抗磨HM46 kg 170 9.37 1593.12
淮北天润石化有限责任公司 液压油 抗磨HM46 kg 1700 9.37 15929
淮北天润石化有限责任公司 液压油 抗磨HM100 kg 510 9.89 5044.36
淮北天润石化有限责任公司 液压油 抗磨HM100 kg 170 9.89 1681.3
淮北旺达商贸有限公司 钢丝绳 6×19S+FC-18.5 1.245 7522.12 9365.04
淮北众城水泥有限公司 水泥 M32.5(袋) 16 327.43 5238.94
淮南市智能电器厂 堆煤传感器 - 3 676.99 2030.97
淮南市智能电器厂 撕裂传感器 GVD300(A) 5 953.98 4769.91
淮南市智能电器厂 烟雾传感器 - 2 720.35 1440.71
京东 LED平板灯 208 48W 50*50CM 5 136.63 683.19
京东 LED投光灯 100W 1 224 224
京东 暗墙壁插座 5孔 雷士 15 5.25 78.77
京东 冲击钻 - 1 335.4 335.4
京东 电池 7# 20 1.23 24.6
京东 电池 5# 20 1.23 24.6
京东 工业电风扇 - 1 261.95 261.95
京东 公牛带线插排 16A 3 130.58 391.75
京东 交流接触器 CJX2-65 36V 2 168.14 336.28
京东 节能灯泡 45W 10 49.6 496.01
京东 漏电断路器 NXBLE-63 40A 10 34.44 344.42
京东 秒表 - 1 84.96 84.96
京东 明墙壁插座 四开双控 10 28.67 286.72
京东 墙壁插座 7孔明 10 9.55 95.57
京东 墙壁开关 三开  飞雕 10 23.45 234.51
京东 墙壁开关 一开双控 公牛 6 20.67 124.07
京东 塑壳断路器 SRmm1-125/330  125A 1 184.51 184.51
京东 万用表 MT-2017 1 110.62 110.62
京东 小型断路器 1P 10A 施耐德 10 21.23 212.3
京东 小型断路器 1P 20A 10 20.26 202.66
京东 氧化银电池 LR44 20 0.87 17.52
京东网购 A4纸 粉色(红),灰白色 1 48.67 48.67
京东网购 A4纸 粉色(红),灰白色 2 48.67 97.35
京东网购 A4纸 粉色(红),灰白色 3 48.67 146.02
京东网购 A4纸(复印纸) - 56 24.78 1387.61
京东网购 存储卡 SC-CMT-CARDJ32C 5 78.76 393.81
京东网购 存储卡 CS-CMT-CARDT16G 3 37.46 112.38
京东网购 打印纸 A3 1 60.18 60.18
京东网购 灯头线 RVS2*1.5 2 243.36 486.72
京东网购 钉书针 23/6 6 4.42 26.55
京东网购 复写纸 - 3 24.78 74.34
京东网购 复印纸 - 10 173.27 1732.67
京东网购 光纤断点测试仪 - 1 1991.15 1991.15
京东网购 黑水笔 - 84 1.33 111.5
京东网购 黑水笔芯 0.5 80 0.66 53.1
京东网购 红水笔 - 12 1.33 15.93
京东网购 红水笔芯 0.35 20 0.71 14.16
京东网购 回形针 - 12 5.75 69.03
京东网购 计算器 - 1 44.25 44.25
京东网购 胶水 - 8 7.08 56.64
京东网购 卷纸 - 2 20.1 40.21
京东网购 墨盒 388A 7 123.89 867.26
京东网购 墨盒 (2612)303A 5 132.74 663.72
京东网购 墨盒 2425/LT2451 2 263.72 527.43
京东网购 墨盒 M7450D 1 211.5 211.5
京东网购 墨盒 (2612)303A(T) 1 132.74 132.74
京东网购 铅笔 HB中华 50 0.44 22.12
京东网购 摄像头 CS-C6CN-1C2WFR 5 211.5 1057.52
京东网购 摄像头 CS-C6CN-1C2WFR 3 161.65 484.95
京东网购 塑封机(过塑机) 得力 1 230.09 230.09
京东网购 塑封纸 - 4 75.22 300.88
京东网购 台布 - 20 8.45 169.01
京东网购 台布 - 10 8.49 84.95
京东网购 网线 - 1 347.79 347.79
京东网购 文件盒 - 70 14.16 991.15
京东网购 无线网卡 - 2 50.36 100.71
京东网购 洗手液 - 2 8.69 17.38
京东网购 显卡 - 1 928.32 928.32
京东网购 牙签 - 1 11.07 11.07
京东网购 硬盘 ST1000LM048 3 273.45 820.35
京东网购 钥匙盘 - 1 39.38 39.38
京东网购 直尺 50CM 1 26.55 26.55
京东网购 转换接头 - 5 16.73 83.63
京东网购 转换接头 - 5 15.9 79.5
京东网购 转换器 USB转SATA 1 31.68 31.68
京东网购 转换器 VGAL转AV 2 55.8 111.6
临沂市艺翔电器有限公司 大型净水机 105*58*145 1 8000 8000
六安市鑫旺商贸有限责任公司 木料 - 74.2 592.92 43994.69
南京溢蓝环境工程科技有限公司 黄药 污水处理 KG 10040 4.62 46423.89
宁东机电 侧推千斤顶配件组件 - 5 176.99 884.96
宁东机电 平衡顶缸口半环 Ф153*135*10 20 26.54 530.97
宁东机电 平衡顶卡簧 Ф140*2 20 8.84 176.99
宁东机电 平衡顶密封件 140/85 20 256.63 5132.74
宁东机电 平衡千斤顶配件组件 - 5 398.23 1991.15
宁东机电 破碎机窄V带 L5080*4 1 884.95 884.96
宁东机电 三角带 C5080 1 610.61 610.62
宁东机电 伸缩梁顶密封件 100/70 20 212.38 4247.79
宁东机电 伸缩千斤顶配件组件 - 5 309.73 1548.67
宁东机电 推移顶缸盖 175*97*30 20 88.49 1769.91
宁东机电 推移顶缸盖卡簧 Ф160*2.5 20 8.84 176.99
宁东机电 推移顶缸口半环 173*155 20 26.54 530.97
宁东机电 推移顶密封件 160/85 20 274.33 5486.73
宁东机电 推移顶密封件 160/85 20 274.33 5486.73
宁东机电 推移顶小半环 Ф85*55*15 20 26.54 530.97
宁东机电 推移顶小卡簧 Ф85*1.5 20 4.42 88.5
宁东机电 推移千斤顶配件组件 - 5 265.48 1327.43
山东力创电气有限公司 LED巷道灯 DGS24/127L(A) 10 442.47 4424.78
山东煤安达机电股份有限公司 隔绝式化学氧自救器 ZH30 500 132.48 66238.94
上海程松机械设备有限公司  超级冷却剂 6 3430.09 20580.54
上海程松机械设备有限公司  超级冷却剂 2 3430.09 6860.18
上海程松机械设备有限公司  空滤 M300-2S 1 2326.55 2326.55
上海程松机械设备有限公司  油分芯 M300-2S 1 17167.25 17167.25
上海程松机械设备有限公司  油滤芯 M300-2S 2 909.73 1819.47
宿州揽胜商贸有限公司 粉煤灰 - 600 136.28 81769.91
宿州揽胜商贸有限公司 粉煤灰 - 600 136.28 81769.91
宿州揽胜商贸有限公司 粉煤灰 - 642.8 136.28 87602.83
宿州市泓源建材有限公司 粉煤灰 - 720 136.28 98123.89
宿州市泓源建材有限公司 粉煤灰 - 720 136.28 98123.89
宿州市泓源建材有限公司 粉煤灰 - 720 136.28 98123.89
宿州市泓源建材有限公司 粉煤灰 - 720 136.28 98123.89
宿州市泓源建材有限公司 粉煤灰 - 720 136.28 98123.89
宿州市泓源建材有限公司 粉煤灰 - 648.68 136.28 88404.18
宿州市祁南工贸有限责任公司 防窜网 1000*1200MM 5 778.76 3893.81
王永连 料石 400×200×15 1970 4 7880
魏蒙蒙 料石 400×200×15 3400 8.5 28900
西安宁旭科设备有限公司 变压器 CLBK.600.3/1.14 2 2566.37 5132.74
徐州飞腾特种电缆厂 电缆 MYQ4*1.5 M 400 4.6 1840
徐州飞腾特种电缆厂 电缆 MYQ3*1.5 M 200 4 800
徐州飞腾特种电缆厂 电线 BV2.5㎡ 300 1.25 375
徐州恒扬化工有限公司 高纯氩气 - 2 265.49 530.97
徐州弘源惠商贸有限公司 玻璃胶 - 10 7.5 75
徐州弘源惠商贸有限公司 超市连接袋 30*40*240 30 24 720
徐州弘源惠商贸有限公司 除垢剂 - kg 50 14.8 740
徐州弘源惠商贸有限公司 敌敌畏 - 10 270 2700
徐州弘源惠商贸有限公司 防锈钢卷尺 50m 1 190 190
徐州弘源惠商贸有限公司 钢化玻璃 515*405*R42 3 180 540
徐州弘源惠商贸有限公司 钢丝绳 6×19-6.2 KG 368 9.9 3643.2
徐州弘源惠商贸有限公司 高压胶管 - 2 96 192
徐州弘源惠商贸有限公司 镐柄 - 20 7 140
徐州弘源惠商贸有限公司 固定抱索器 G-A 25 370 9250
徐州弘源惠商贸有限公司 快速接头 4分变12 30 4.8 144
徐州弘源惠商贸有限公司 垃圾袋 - 100 4.5 450
徐州弘源惠商贸有限公司 螺母 M20 400 0.35 140
徐州弘源惠商贸有限公司 沙网 2*25 100 4.5 450
徐州弘源惠商贸有限公司 拖把 - 5 10 50
徐州弘源惠商贸有限公司 洗洁精 - 30 3.6 108
徐州弘源惠商贸有限公司 洗衣粉 1560G 62 9.7 601.4
徐州弘源惠商贸有限公司 小漏勺 - 10 34 340
徐州弘源惠商贸有限公司 小扫把 塑料 30 7.5 225
徐州弘源惠商贸有限公司 油浸棉盘根 φ16 KG 20 9 180
徐州弘源惠商贸有限公司 油浸棉盘根 φ13 KG 20 9 180
徐州弘源惠商贸有限公司 炸药包 - 10 24 240
徐州华宏工矿机械有限公司 缓冲矿车 1.24T 36 5221.24 187964.6
徐州华美劳保有限公司 矿灯带 - 100 2.59 259
徐州华润矿山设备厂 牵引器 SQ80 2 584.07 1168.14
徐州江煤科技有限公司 自救器皮套 - 500 6.15 3075
徐州精瑞电气科技有限公司 不锈钢加药桶 华航机电 1 9800 9800
徐州精瑞电气科技有限公司 触摸屏 TPC106K*DC24V 1 1500 1500
徐州精瑞电气科技有限公司 导轨 铝合金加厚 10 25 250
徐州精瑞电气科技有限公司 防爆节能灯管 24W/127V 20 40 800
徐州精瑞电气科技有限公司 防爆节能灯镇流器 24W/127V 20 65 1300
徐州精瑞电气科技有限公司 干燥箱 101-3B 1 5400 5400
徐州精瑞电气科技有限公司 开关电源 50W/220V 2 230 460
徐州精瑞电气科技有限公司 宽频电机 YEZ-200L-6/18.5KW 1 6400 6400
徐州精瑞电气科技有限公司 双层接线端子 2.5 500 5 2500
徐州精瑞电气科技有限公司 压差变送器 SK1151-33F07 1 4500 4500
徐州满昌机电设备有限公司 手拉葫芦 2T 2 430 860
徐州满昌机电设备有限公司 轴承 SKF NJ320ECM 1 1757 1757
徐州满昌机电设备有限公司 轴承 SKF 7320BECBM 2 2280 4560
徐州满昌机电设备有限公司 轴承 SKF NJ2316ECM 8 1729 13832
徐州满昌机电设备有限公司 轴承 SKF6205 60 22.8 1368
徐州满昌机电设备有限公司 轴承 SKF51306 30 33 990
徐州满昌机电设备有限公司 轴承 SKF6303 40 25.6 1024
徐州满昌机电设备有限公司 轴承 SKF N312ECMM 10 970 9700
徐州满昌机电设备有限公司 轴承 SKF6306 10 42 420
徐州满昌机电设备有限公司 轴承 SKF6007 30 29.5 885
徐州满昌机电设备有限公司 轴承 6328-ZRS 1 690 690
徐州满昌机电设备有限公司 轴承 310 30 27.5 825
徐州满昌机电设备有限公司 轴承 SKFNU228ECM 1 2090 2090
徐州满昌机电设备有限公司 轴承 7307AC 10 28.5 285
徐州满昌机电设备有限公司 轴承 208 20 12.4 248
徐州满昌机电设备有限公司 轴承 3522 16 195 3120
徐州满昌机电设备有限公司 轴承 3616 5 184 920
徐州满昌机电设备有限公司 轴承 SKFN320ECM 20 1610 32200
徐州满昌机电设备有限公司 轴承 217 6 64.6 387.6
徐州满昌机电设备有限公司 轴承 32312 40 65.6 2624
徐州煤洋矿用产品制造有限公司 道夹板 22# 60 33.15 1989.56
徐州煤洋矿用产品制造有限公司 护帮网 2*50M 40 619.47 24778.76
徐州煤洋矿用产品制造有限公司 木料 - 34.2 592.92 20277.88
徐州煤洋矿用产品制造有限公司 鱼尾螺栓 20×90 600 1.98 1189.38
徐州民鑫工矿机械设备有限公司 E型螺栓 Φ270高强 50 85 4250
徐州民鑫工矿机械设备有限公司 E型螺栓 Φ320高强 50 95 4750
徐州民鑫工矿机械设备有限公司 电机对轮 ML100-17 2 185 370
徐州民鑫工矿机械设备有限公司 调整螺母 40Z 10 55 550
徐州民鑫工矿机械设备有限公司 机尾端盖 40T 10 85 850
徐州民鑫工矿机械设备有限公司 连接销 Q50*230(锻打) 70 65 4550
徐州民鑫工矿机械设备有限公司 盲轴套 40Z 5 38 190
徐州民鑫工矿机械设备有限公司 手把体 - 150 120 18000
徐州民鑫工矿机械设备有限公司 弯道器 30T 1 1180 1180
徐州民鑫工矿机械设备有限公司 轴承压盖 ML100-16 5 185 925
徐州民鑫工矿机械设备有限公司 自锁螺母 M24 150 3.8 570
徐州民鑫工矿机械设备有限公司 自锁螺母 M24 150 3.8 570
徐州荣阳物资贸易有限公司 O型圈 φ42×3.5 500 0.2 101.77
徐州荣阳物资贸易有限公司 U型卡 φ13 600 0.17 106.19
徐州荣阳物资贸易有限公司 不锈钢球伐 6.4MPA 1” 10 40.35 403.54
徐州荣阳物资贸易有限公司 测力计 TCP-40 4 499.38 1997.52
徐州荣阳物资贸易有限公司 出液接头座 BRW315/31.5   2 52.11 104.23
徐州荣阳物资贸易有限公司 大煤锨 - 8 13.61 108.96
徐州荣阳物资贸易有限公司 大扫帚 竹制 15 17.65 264.82
徐州荣阳物资贸易有限公司 弹簧垫 φ20 300 0.11 34.51
徐州荣阳物资贸易有限公司 弹簧垫 φ12 1000 0.04 44.25
徐州荣阳物资贸易有限公司 弹簧垫 Ф10 普通及 8.8级 1000 0.02 26.55
徐州荣阳物资贸易有限公司 弹簧垫 φ20 2210 0.11 254.25
徐州荣阳物资贸易有限公司 电焊条 φ3.2 KG 100 5.3 530.09
徐州荣阳物资贸易有限公司 电焊条 φ4.0 KG 200 5.3 1060.18
徐州荣阳物资贸易有限公司 法兰垫 5” 30 0.67 20.18
徐州荣阳物资贸易有限公司 法兰盘 4” 30 25.22 756.64
徐州荣阳物资贸易有限公司 法兰片 φ150*2.5MPA 50 66.41 3320.8
徐州荣阳物资贸易有限公司 法兰闸伐 150*2.5MPA 8 1380.53 11044.25
徐州荣阳物资贸易有限公司 法兰闸阀 φ100 2 361.5 723.01
徐州荣阳物资贸易有限公司 法兰闸阀 Φ50*2.5MPA 6 252.21 1513.27
徐州荣阳物资贸易有限公司 法兰止回阀 φ150*2.5mPa 4 1477.87 5911.5
徐州荣阳物资贸易有限公司 方口锨 - 22 9.58 210.85
徐州荣阳物资贸易有限公司 防尘喷头 三眼 6' 50 5.04 252.21
徐州荣阳物资贸易有限公司 钢丝绳卡 φ6 50 0.52 26.11
徐州荣阳物资贸易有限公司 钢丝绳卡 φ18 50 3.78 189.38
徐州荣阳物资贸易有限公司 过滤器 φ150 1 664.18 664.18
徐州荣阳物资贸易有限公司 交换阀组件 MRB125/31.5  1 1471.24 1471.24
徐州荣阳物资贸易有限公司 金属垫片 φ150*10.0MPa 250 13.79 3449.12
徐州荣阳物资贸易有限公司 可焊三通 φ150 3 190 570
徐州荣阳物资贸易有限公司 可焊弯头 6” 10 44.55 445.58
徐州荣阳物资贸易有限公司 可焊弯头 2” 4 4.62 18.51
徐州荣阳物资贸易有限公司 连接钢丝 3.6×3.15 500 0.59 296.46
徐州荣阳物资贸易有限公司 螺母 M24 100 0.79 79.65
徐州荣阳物资贸易有限公司 螺母 M16 8.8级 800 0.33 269.03
徐州荣阳物资贸易有限公司 螺母 M20 2210 0.39 880.09
徐州荣阳物资贸易有限公司 螺栓 16*70 只(8.8级) 400 1.94 778.76
徐州荣阳物资贸易有限公司 螺栓 20*75(8.8级) 400 3.07 1228.32
徐州荣阳物资贸易有限公司 螺栓 12×50 300 0.25 76.99
徐州荣阳物资贸易有限公司 螺栓 Ф20*150 100 3.27 327.43
徐州荣阳物资贸易有限公司 螺栓 20*110 150 2.09 314.6
徐州荣阳物资贸易有限公司 螺栓 20×90 200 1.56 313.27
徐州荣阳物资贸易有限公司 螺栓 20×75 1750 1.3 2276.55
徐州荣阳物资贸易有限公司 梅花扳手 32-36 10 57.52 575.22
徐州荣阳物资贸易有限公司 棉纱 - 公斤 120 4.37 524.6
徐州荣阳物资贸易有限公司 面罩 手持 8 5.88 47.08
徐州荣阳物资贸易有限公司 内接头 1” 30 2.52 75.66
徐州荣阳物资贸易有限公司 内接头 6’ 30 1.68 50.44
徐州荣阳物资贸易有限公司 内六角螺栓 16*30(8.8级) 50 0.7 35.4
徐州荣阳物资贸易有限公司 内六角螺栓 10*25 50 0.2 10.18
徐州荣阳物资贸易有限公, 司 内六角螺栓 φ8*35 8*30 100 0.15 15.04
徐州荣阳物资贸易有限公司 内六角螺栓 6*30 200 0.14 28.32
徐州荣阳物资贸易有限公司 内六角螺栓 8*25 100 0.14 14.16
徐州荣阳物资贸易有限公司 尼龙绳 φ4 KG 377 12.94 4880.98
徐州荣阳物资贸易有限公司 皮碗防挤圈 99.4×2.5×2 500 0.8 402.65
徐州荣阳物资贸易有限公司 平垫片 φ20 2210 0.14 312.92
徐州荣阳物资贸易有限公司 清洁球 6只装 70 3.53 247.17
徐州荣阳物资贸易有限公司 三角带 C2464 6 29.42 176.55
徐州荣阳物资贸易有限公司 射流泵 ZPBZ 3 2291.76 6875.31
徐州荣阳物资贸易有限公司 生料带 - 100 1.17 117.7
徐州荣阳物资贸易有限公司 水泵后护板 200ZJ 1 4001.76 4001.77
徐州荣阳物资贸易有限公司 水泵前护板 200ZJ 1 4119.46 4119.46
徐州荣阳物资贸易有限公司 拖把 - 28 7.56 211.86
徐州荣阳物资贸易有限公司 外接头 6' 30 1.68 50.44
徐州荣阳物资贸易有限公司 吸液阀螺堵 MRB125/31.5 5 127.62 638.1
徐州荣阳物资贸易有限公司 消防接扣 φ80 φ65 10 21.01 210.18
徐州荣阳物资贸易有限公司 卸载阀 WRB125 1 2412.83 2412.83
